Baterias de plomo estacionarias OPzS
Son baterías de Plomo-Ácido pero tienen un diseño tubular y están preparadas para usos estacionarios con consumos medios-altos con profundidades de descarga y picos de corriente moderados.
Soportan la constante entrada y salida de energía, ideal para instalaciones solares de uso permanente: vivienda, industria, granjas, infraestructuras, etc.
Aliado indispensable en aquellos lugares donde no hay red eléctrica y, sin embargo, sí que hay necesidad de alimentar ciertos consumos de tipo medio-alto de manera constante.
La capacidad de los acumuladores es de 2V que puestos en serie de 6, 12 o 24 vasos pueden alcanzar los 12V, 24V o 48V respectivamente.
Presentes en sistemas back-up* (también llamados SAI) de empresas que, pese a estar conectadas a la compañía eléctrica, necesitan un sistema eléctrico de emergencia en caso de apagón.
* Alimentados por la red pública, los usuarios, como refrigeradores, ordenadores, lámparas de emergencia…etc, que no deben sufrir el menor corte de corriente, pueden asegurarse eléctricamente. Un inversor/cargador aseguran un perfecto mantenimiento de la batería y la alimentación sin falla de los usuarios sensibles
Beneficios clave:
- Más económicas
- Buena respuesta a descargas profundas
- Pequeña evaporación de gases
- Mantenimiento mínimo.
- Alta vida-útil (15 años): Debido a la optimización de la aleación baja de selenio y antimonio
- Elevado número de ciclos
- Excelente estabilidad de ciclos: Debido al diseño de plato tubular
- Máxima compatibilidad: Diseño de acuerdo al estándar DIN 40736-1
- Mayor seguridad ante cortocircuitos incluso durante la instalación
- Intervalos de relleno extremadamente largos: Debido a no tener necesidad de realizar mantenimiento
- Opción del sistema de recombinación para minimizar la emisión de gases y aerosoles
Características técnicas
TIPO | Cnom/1.80V Ah | C 10/1.80 Ah | C5/1.77V Ah | C3/ 1.75V Ah | C1/1.67V Ah | Peso máx Kg | Peso electrolito Kg (1.24 Kg/l) | Largo máx mm | Ancho máx mm | Alt. máx mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 OPZS 200 | 200 | 213 | 182 | 161 | 118 | 17.3 | 4.5 | 105 | 208 | 420 |
5 OPZS 250 | 250 | 266 | 227 | 201 | 147 | 21 | 5.6 | 126 | 208 | 420 |
6 OPZS 300 | 300 | 320 | 273 | 241 | 177 | 4.9 | 6.7 | 147 | 208 | 420 |
5 OPZS 350 | 350 | 390 | 345 | 303 | 217 | 29.3 | 8.5 | 126 | 208 | 535 |
6 OPZS 420 | 420 | 468 | 414 | 363 | 261 | 34.4 | 10.1 | 147 | 208 | 535 |
7 OPZS 490 | 490 | 546 | 483 | 426 | 304 | 39.5 | 11.7 | 168 | 208 | 535 |
6 OPZS 600 | 600 | 686 | 590 | 510 | 353 | 46.1 | 13.3 | 147 | 208 | 710 |
7 OPZS 700 | 700 | 801 | 691 | 596 | 411 | 59.1 | 16.7 | 215 | 193 | 710 |
8 OPZS 800 | 800 | 915 | 790 | 681 | 470 | 63.1 | 17.3 | 215 | 193 | 710 |
9 OPZS 900 | 900 | 1026 | 887 | 767 | 529 | 72.4 | 20.5 | 215 | 235 | 710 |
10 OPZS 1000 | 1000 | 1140 | 985 | 852 | 588 | 76.4 | 21.1 | 215 | 235 | 710 |
11 OPZS 1100 | 1100 | 1256 | 1086 | 938 | 647 | 82.6 | 25.2 | 215 | 277 | 710 |
12 OPZS 1200 | 1200 | 1370 | 1185 | 1023 | 706 | 90.6 | 25.8 | 215 | 277 | 710 |
12 OPZS 1500 | 1500 | 1610 | 1400 | 1197 | 784 | 110.4 | 32.7 | 215 | 277 | 855 |
14 OPZS 1750 | 1750 | 1881 | 1632 | 1397 | 914 | 142.3 | 46.2 | 215 | 400 | 815 |
15 OPZS 1875 | 1875 | 2016 | 1748 | 1496 | 980 | 146.6 | 46.7 | 215 | 400 | 815 |
16 OPZS 2000 | 2000 | 2150 | 1865 | 1596 | 1045 | 150.9 | 45.9 | 215 | 400 | 815 |
18 OPZS 2250 | 2250 | 2412 | 2097 | 1796 | 1176 | 179.1 | 56.4 | 215 | 490 | 815 |
19 OPZS 2375 | 2375 | 2546 | 2213 | 1895 | 1242 | 182.9 | 55.6 | 215 | 490 | 815 |
20 OPZS 2500 | 2500 | 2680 | 2330 | 1995 | 1307 | 187.3 | 55.7 | 215 | 490 | 815 |
22 OPZS 2750 | 2750 | 2952 | 2562 | 2195 | 1437 | 212.5 | 67.0 | 215 | 580 | 815 |
23 OPZS 2875 | 2875 | 3086 | 2678 | 2294 | 1503 | 216.8 | 65.9 | 215 | 580 | 815 |
24 OPZS 3000 | 3000 | 3220 | 2795 | 2394 | 1568 | 221.2 | 66.4 | 215 | 580 | 815 |
26 OPZS 3250 | 3250 | 3488 | 3028 | 2549 | 1699 | 229.6 | 65.4 | 215 | 580 | 815 |
Cnom = Capacidad nominal tras 10 horas de descarga según DIN 40736-1
C10, C;5, C3 y C1 = Capacidad nominal tras 10h, 5h, 3h y 1h de DIN 40736-1
*de acuerdo con DIN 40736-1, los datos se deben entender como valores máximos