Batería de Litio
Baterías con BMS integrado y comunicación Smart para monitorización e infinidad de aplicaciones.
Beneficios clave:
- Aplicables en Energías Renovables y Coche Eléctrico
- Mayor eficiencia y rendimiento ( 92%. ) que las baterías de plomo-ácido
- Fáciles de instalar y sin necesidad de componentes externos adicionales
- BMS interno integrado para proteger y desconectar la batería en caso necesario (sobrecarga, Tª,…)
- Conexión Smart integrada y aplicación para IOS / Android que monitoriza los parámetros de batería
- Posibilidad de conexión un máximo de 4 baterías en serie o paralelo, y aplicación a 12, 24 ó 48 voltios
Lithium 12-100 | Lithium 12-150 | Lithium 12-200 | |
---|---|---|---|
Capacidad nominal Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Capacidad nominal Wh | 1250 Wh | 1875 Wh | 2500 Wh |
Voltaje Nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Rango de voltaje operativo | 11,0 - 14,6 V | 11,0 - 14,6 V | 11,0 - 14,6 V |
Corriente de carga / descarga nominal | 50 Amp | 75 Amp | 100 Amp |
Corriente de carga / descarga máximo (30 seg) | 150 Amp | 225 Amp | 300 Amp |
Conexiones | M8 | M8 | M8 |
Dimensiones (l x a x al) mm | 330 x 171 x 220 | 484 x 170 x 241 | 522 x 260 x 225 |
Peso | 13,5 Kgr | 18,2 Kgr | 24,5 Kgr |
Sistema BMS | |||
Monitorización | |||
Interconexión | |||
Grado de protección | |||
Rango de temperatura de carga | |||
Rango de temperatura de descarga | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | |||
Ciclos de vida útil | |||
Garantía |